Refractive Index

2,336 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
hexanal (aldehyde C-6) 66-25-1 C6 H12 O 100.16084000 green green
hexanal butane-2,3-diol acetal 155639-75-1 C10 H20 O2 172.26780000 fatty -
hexanal diethyl acetal 3658-93-3 C10 H22 O2 174.28374000 fermented -
hexanal dihexyl acetal 33673-65-3 C18 H38 O2 286.49926000 green -
hexanal dimethyl acetal 1599-47-9 C8 H18 O2 146.22986000 green -
hexanal hexyl isoamyl acetal 896447-13-5 C17 H36 O2 272.47232000 - -
hexanal octane-1,3-diol acetal 202188-46-3 C14 H28 O2 228.37556000 - -
hexanal propylene glycol acetal 1599-49-1 C9 H18 O2 158.24086000 fruity fruity
hexanal sulfided - - - - -
hexane nitrile 628-73-9 C6 H11 N 97.16067000 - -
hexanoic acid 142-62-1 C6 H12 O2 116.16004000 fatty cheesy
hexanoic anhydride 2051-49-2 C12 H22 O3 214.30494000 - -
hexanol 111-27-3 C6 H14 O 102.17678000 herbal green
hexenoic acid 1289-40-3 C6 H10 O2 114.14410000 - -
hexyl (E)-2-hexenoate 33855-57-1 C12 H22 O2 198.30574000 fruity -
hexyl (E)-2-methyl-3-pentenoate 58625-95-9 C12 H22 O2 198.30574000 - -
hexyl (E)-tiglate 19089-92-0 C10 H18 O2 170.25186000 fruity green
hexyl (Z)-oleate 20290-84-0 C24 H46 O2 366.62902000 - -
hexyl 2-methyl butyrate 10032-15-2 C11 H22 O2 186.29474000 green green
hexyl 2-methyl-3-pentenoate 85508-08-3 C12 H22 O2 198.30574000 tropical fruity
hexyl 3-mercaptobutanoate 796857-79-9 C10 H20 O2 S 204.33280000 fruity -
hexyl acetate 142-92-7 C8 H16 O2 144.21392000 fruity fruity
hexyl acrylate 2499-95-8 C9 H16 O2 156.22492000 - -
hexyl amine 111-26-2 C6 H15 N 101.19255000 fishy -
hexyl carbitol 112-59-4 C10 H22 O3 190.28294000 - -
hexyl cinnamate 3488-00-4 C15 H20 O2 232.32280000 balsamic -
hexyl decanoate 10448-26-7 C16 H32 O2 256.42944000 - -
hexyl formate 629-33-4 C7 H14 O2 130.18698000 fruity green
hexyl heptanoate 1119-06-8 C13 H26 O2 214.34862000 green -
hexyl hexanoate 6378-65-0 C12 H24 O2 200.32168000 green fruity
hexyl isothiocyanate 4404-45-9 C7 H13 N S 143.25261000 - -
hexyl isovalerate 10032-13-0 C11 H22 O2 186.29474000 fruity green
hexyl lactate 20279-51-0 C9 H18 O3 174.24006000 floral fruity
hexyl laurate 34316-64-8 C18 H36 O2 284.48332000 - -
hexyl mercaptan 111-31-9 C6 H14 S 118.24258000 burnt roasted
hexyl nicotinate 23597-82-2 C12 H17 N O2 207.27289000 - -
hexyl nonanoate 6561-39-3 C15 H30 O2 242.40250000 floral -
hexyl octanoate 1117-55-1 C14 H28 O2 228.37556000 green green
hexyl propionate 2445-76-3 C9 H18 O2 158.24086000 fruity -
hexyl sulfide 6294-31-1 C12 H26 S 202.40422000 - -
hexyl tiglate 16930-96-4 C11 H20 O2 184.27880000 green green
hexyl tiglate 16930-96-4 C11 H20 O2 184.27880000 green green
hexyl valerate 1117-59-5 C11 H22 O2 186.29474000 fruity -
hexylene oxide 1436-34-6 C6 H12 O 100.16084000 - -
hibiscus distillates - - - - green
ho leaf oil 8022-91-1 - - floral spicy
honey distillates - - - - sweet
horseradish oil 84775-62-2 - - sulfurous green
hotrienol 20053-88-7 C10 H16 O 152.23672000 tropical floral
humulus lupulus extract 8060-28-4 - - woody woody